Portátil CAWEMOB Easy 4,8 kWSob consulta
WEMOB Station 180 kW
Modelo WEMOB-S-180-W-E-4G-R-H-2CS2
A WEMOB STATION 180 kW é uma estação de recarga rápida em corrente contínua, equipada com até duas saídas CCS-2. Permite direcionar até 180 kW para um único veículo ou distribuir a potência em duas recargas simultâneas de até 90 kW cada.
- Potência180 kW CC ou 90 + 90 kW CC
- RecargaCorrente contínua (CC)
- ConectorCCS-2
- ProteçãoIP54
Integrador credenciado WEG, com instalação e assistência técnica autorizada para toda a linha WEMOB.
Para que serve
Montada no piso, possui display LCD colorido de 10,1 polegadas, autenticação por RFID, conectividade Wi-Fi, Ethernet e 4G, além de integração com plataformas de gestão pelo protocolo OCPP 1.6 JSON. Conta ainda com proteções elétricas integradas, grau de proteção IP54 e resistência mecânica IK10.
Ficha técnica
| Modelo | WEMOB-S-180-W-E-4G-R-H-2CS2 |
|---|---|
| Código | 17257325 |
| Tipo de recarga | Corrente contínua (CC) |
| Tensão de alimentação | 380–480 Vca ±10% — 3F+T |
| Frequência | 50/60 Hz ±5% |
| Corrente máxima de entrada | 301 A |
| Fator de potência | 0,9 de 25% a 50% de carga 0,98 de 50% a 100% de carga |
| Eficiência | 95% |
| Potência máxima de saída | 180 kW CC ou 90 + 90 kW CC |
| Tensão de saída CC | 150–920 Vcc |
| Corrente máxima de saída CC | 500 A |
| Quantidade de conectores | 1 ou 2 conectores com cabo fixo |
| Tipo de conector | CCS-2 |
| Comprimento útil do cabo | 5,60 m |
| Forma de instalação | Montado no piso |
| Grau de proteção | IP54 |
| Resistência a impactos | IK10 |
| Temperatura de operação | −25 °C a 40 °C Até 50 °C com derating |
| Dimensões aproximadas | 2.082 × 900 × 650 mm |
| Peso aproximado | ≤550 kg – 600 kg |
| Tela | LCD colorida de 10,1 polegadas |
| Gabinete separado para potência | Não |
| Proteções integradas | Curto-circuito, sobrecorrente, surtos de tensão, sobretensão, subtensão, sobretemperatura, falha de comunicação com o veículo e falha de isolação |
| Medição de energia | Inclusa |
| Identificação | LEDs e tela LCD |
| Interação com o usuário | Automático, RFID ou software de gestão |
| Normas atendidas | IEC 61851-23, IEC 61851-1 e IEC 61439-7 |
| Protocolo de comunicação | OCPP 1.6 JSON |
| Leitor RFID | Incluso — cartões não inclusos |
| Plataforma de gestão | WEMOB Management Platform opcional — assinatura não inclusa |
| Comunicação | Wi-Fi, Ethernet e 4G LTE |
| Conectividade 4G | Inclusa — cartão SIM e plano de dados não inclusos |
Imagens ilustrativas. Especificações informadas pelo fabricante (WEG), sujeitas a alteração: confirme com a nossa equipe antes da compra.
Outros carregadores WEMOB®
Portátil CAWEMOB Easy 4,8 kWSob consulta
Wall CA · 1 × 7 kWWEMOB Wall 7 kWSob consulta
Wall CA · 1 × 23 kWWEMOB Wall 23 kWSob consulta
Parking CA · 2 × 23 kWWEMOB Parking 2 × 23 kWSob consultaPrecisa de instalação ou de ajuda para escolher o carregador?
A Energy Volt faz o projeto, a instalação e a manutenção. Fale com um especialista e receba uma análise do seu local.
